# CENSO33.900.000 resultados | 11.000.000 resultados  | |||
etimologia | latim 'census' | ||
desinência número |   (plural) censos | ||
desinência gênero |   (feminino) inexistente (censa) | ||
áudio | |||
qr code | |||
bar code | |||
binary code | 00001010 01100011 01100101 01101110 01110011 01101111 | ||
unicode | U+A U+63 U+65 U+6E U+73 U+6F | ||
morse code | -.-. . -. ... --- --..-- | ||
code signals | charlieechonovembersierraoscar | ||
libras | CENSO | ||
      | |||
inglês | census | ||
albanês | regjistrim i përgjithshëm | ||
alemão | erhebung, volkszählung, zensus | ||
árabe | إحصاء رسمي للسكان, تعداد النفوس | ||
búlgaro | преброяване на населението | ||
chinês | 人口普查 ( rénkǒu pǔchá ) | ||
coreano | 인구 조사, 인 구 | ||
eslovaco | sčítanie ľudu | ||
espanhol | censo, empadronamiento, padrón | ||
estoniano | tsensus | ||
francês | recensement | ||
grego | απογραφή, απογραφή πληθυσμού | ||
holandês | volkstelling, spis ludności | ||
húngaro | népszámlálás, összeírás | ||
italiano | censimento, censo | ||
japonês | 国勢調査 | ||
persa | سرشمارى, امار, احصائيه, مميزى مالياتى | ||
romeno | recensământ | ||
russo | перепись | ||
esloveno | cenzus, popis | ||
sueco | folkräkning, census | ||
tcheco | lidé: sčítání lidu | ||
turco | nüfus sayımı, sayım | ||
      emojis relacionados  | |||
family-emoji | 👪 | ||
houses | 🏘 | ||
cityscape | 🏙 | ||
city-sunset | 🌇 | ||
city-sunrise | 🌆 | ||
night-with-stars | 🌃 | ||
file-cabinet | 🗄 | ||
file-folder | 📁 | ||
open-file-folder | 📂 | ||
card-file-box | 🗃 | ||
card-index-dividers | 🗂 | ||
card-index | 📇 | ||
chart-with-downwards-trend | 📉 | ||
chart-with-upwards-trend | 📈 | ||
bar-chart | 📊 | ||
pushpin | 📌 | ||
        jurisprudência stf  | |||
1017 21/05/2021 | propuseram o referendo da medida liminar, e o ministro Nunes Marques, que negou o pedido liminar. (1) CF: "Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I - processar e julgar, originariamente: (.) f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta;" (2) Lei 8.184/1991: "Art. 1º A periodicidade dos Censos Demográficos e dos Censos Econômicos, realizados pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, será fixada por ato do Poder Executivo, não podendo exceder a dez anos a dos Censos Demográficos e a cinco anos a dos Censos Econômicos." (3) Precedente citado: MI 7.300/DF, relator Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Gilmar Mendes (ata de julgamento publicada no DJe de 4.5.2021). ACO 3508 TA-Ref/DF, relator Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Gilmar Mendes, julgamento virtual finalizado em 14.5.2021 (sexta-feira), às 23:59 Sumário DIREITO CONSTITUCIONAL – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DIREITO DA SAÚDE – SAÚDE SUPLEMENTAR Covid-19: legislação estadual e planos de saúde - ADI ... | ||
876 08/09/2017 | matriculados nas escolas cadastradas das respectivas redes de ensino, apurado no Censo Escolar do exercício anterior ao da distribuição, considerando-se para este fim as matrículas da 1º à 8º séries do ensino fundamental regular; b) a estimativa de novas matrículas, elaborada pelo Ministério da Educação e do Desporto; c) a diferenciação do custo por aluno, segundo os níveis de ensino e os tipos de estabelecimentos, conforme previsto no § 2º do art. 2º da Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996. § 2º Para fins do disposto neste artigo, o Ministério da Educação e do Desporto; a) divulgará, até o dia 31 de março de cada ano, a estimativa do número de alunos referida no parágrafo anterior por Estado, Distrito Federal e Município, bem assim as demais informações necessárias ao cálculo dos recursos a serem repassados no ano subsequente, com vistas à elaboração das propostas orçamentárias das três esferas de Governo. b) publicará, até o dia 30 de novembro de cada ano, as informações necessárias ao cálculo efetivo dos coeficientes de distribuição para o ano seguinte e o Censo Escolar do ano em curso. § 3º Com base no Censo Escolar e nas demais informações publicadas, o Ministério da Educação e do ... | ||
1015 07/05/2021 | deficiência que exercem atividade laborativa. sumário ADI 6075/RN Relator(a): MARCO AURÉLIO JULGAMENTO VIRTUAL EM 07/05/2021 a 14/05/2021 Cobrança diferenciada de tarifas para motocicletas em estacionamentos privados Análise da constitucionalidade de lei estadual que impõe aos estacionamentos privados redução de 50% do valor de tarifas para motocicletas, em relação à cobrança para automóveis. Jurisprudência: ADI 1918 e RE: 1162518 AgR sumário ACO 3508 TA-Ref/DF Relator(a): MARCO AURÉLIO JULGAMENTO VIRTUAL EM 07/05/2021 a 14/05/2021 Censo Demográfico Discussão acerca da adoção de medidas voltadas à realização do censo demográfico, considerada a necessidade de dados estatísticos para a concretização, mediante formulação e execução de políticas públicas, de direitos fundamentais. sumário ADI 4376/SP Relator(a): GILMAR MENDES JULGAMENTO VIRTUAL EM 07/05/2021 a 14/05/2021 Tratamento tributário para o IPVA Análise da constitucionalidade da Lei paulista 13.296/2008 que estabeleceu novo tratamento tributário para o IPVA incidente sobre carros das empresas locadoras de veículos com estabelecimentos localizados no estado. sumário ADI 6441/RJ Relator(a): CÁRMEN ... | ||
751 20/06/2014 | população de cada ente federado. Consignou que o problema surgira a partir das eleições de 1998, porque o TSE e o Congresso Nacional — à exceção da bancada paulista e da bancada dos novos Estados do Amapá e de Roraima — jamais teriam cumprido o mandamento constitucional que determina que a representação na Câmara observe a proporcionalidade da população existente em cada unidade da Federação, no ano anterior às eleições. Recordou que a LC 78/1993 disporia que a atualização estatística demográfica das unidades da Federação seria fornecida pelo IBGE, com base nos censos , realizados a cada dez anos. Salientou que, realizado o censo em 2010, o TSE teria se munido de dados seguros e suficientes para que se procedesse à atualização das bancadas dos entes federados na Câmara dos Deputados, em obediência ao art. 45, § 1º, da CF. ADI 4947/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, 18.6.2014. (ADI-4947) ADI 5020/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, 18.6.2014. (ADI-5020) ADI 5028/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, 18.6.2014. (ADI-5028) ADI 5130 MC/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, 18.6.2014. (ADI-5130) ADC 33/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, 18.6.2014. (ADC-33) ADI 4963/PB, rel. Min. Rosa Weber, 18.6.2014. (ADI-4963) ADI 4965/PB, rel ... | ||
924 23/11/2018 | proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. (.) § 5º A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário-educação, recolhida pelas empresas na forma da lei. " (4) Lei 9.766/1998: "Art. 2º A cota Estadual e Municipal do Salário-Educação, de que trata o § 1º e seu inciso II do art. 15 da Lei n. 9.424, de 24 de dezembro de 1996, será integralmente redistribuída entre o Estado e seus Municípios de forma proporcional ao número de alunos matriculados no ensino fundamental nas respectivas redes de ensino, conforme apurado pelo censo educacional realizado pelo Ministério da Educação. " (5) CF/1988: "Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: (.) II – garantir o desenvolvimento nacional; " (6) CF/1988: "Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: (.) VII – redução das desigualdades regionais e sociais; " (7) CF/1988: "Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada ... | ||
345 30/04/2004 | somente foram ajuizadas no ano de 2003. ACO 660 MC/AM, rel. Min. Marco Aurélio, 29.4.2004.(ACO-660) ACO 700 QO/RN, rel. Min. Marco Aurélio, 29.4.2004.(ACO-700) Fundo de Participação dos Municípios: Anualidade Deferido mandado de segurança impetrado contra ato do Tribunal de Contas da União que implicara o rebaixamento do coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, relativamente ao Município de Recreio/MG, de 0,8% para 0,6%, a partir de julho de 2001. O Tribunal, embora afastando a insurgência do impetrante no que diz respeito a possível incorreção das informações prestadas pelo censo demográfico 2000 - passíveis de impugnação por meio de ação ordinária dirigida ao IBGE -, salientou que a alteração promovida pelo TCU ocorrera no meio do exercício de 2001 e considerou caracterizada a ofensa a direito líquido e certo do impetrante, e conseqüente prejuízo à economia municipal, uma vez que os coeficientes individuais de participação dos municípios devem ser fixados até o último dia útil de cada exercício, para vigorarem no exercício subseqüente (RITCU, art. 244: "O Tribunal, até o último dia útil de cada exercício, fixará os coeficientes individuais de participação dos Estados ... | ||
980 05/06/2020 | infraestrutura física e pedagógica, o reforço da autogestão escolar e a elevação dos índices de desempenho da educação básica, por meio da gestão descentralizada. Encontram-se inseridas em uma política de descentralização dos recursos destinados às escolas, intitulada Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), que presta assistência financeira às escolas públicas da educação básica das redes estaduais, municipais e do Distrito Federal e às escolas privadas de educação especial mantidas por entidades sem fins lucrativos. Os recursos do programa são transferidos de acordo com o número de alunos e com o censo escolar do ano anterior ao do repasse. Por sua vez, a assistência financeira a ser concedida a cada estabelecimento de ensino é admitida via repasse diretamente à unidade executora ou à entidade representativa da comunidade escolar. As unidades executoras das escolas instituídas e mantidas pelo Poder Público consistem em sociedades civis com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que têm por finalidade receber e gerenciar os recursos destinados às escolas, inclusive aqueles recebidos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Estabeleceu-se, desse modo ... | ||
635 12/08/2011 | proteger as minorias contra eventuais excessos da maioria ou, ainda, contra omissões que, imputáveis aos grupos majoritários, tornem-se lesivas, em face da inércia do Estado, aos direitos daqueles que sofrem os efeitos perversos do preconceito, da discriminação e da exclusão jurídica. Esse particular aspecto da questão põe em relevo a função contramajoritária do Poder Judiciário no Estado Democrático de Direito, considerada a circunstância de que as pessoas que mantêm relações homoafetivas representam "parcela minoritária (.) da população", como esclarecem dados que a Fundação IBGE coligiu no Censo/2010 e que registram a existência declarada, em nosso país, de 60.000 casais homossexuais. O Poder Legislativo, certamente influenciado por valores e sentimentos prevalecentes na sociedade brasileira, tem se mostrado infenso, no que se refere à qualificação da união estável homoafetiva como entidade familiar, à necessidade de adequação do ordenamento nacional a essa realidade emergente das práticas e costumes sociais. Tal situação culmina por gerar um quadro de (inaceitável) submissão de grupos minoritários à vontade hegemônica da maioria, o que compromete, gravemente, por reduzi-lo, o próprio ... | ||
626 13/05/2011 | lesivas, em face da inércia do Estado, aos direitos daqueles que sofrem os efeitos perversos do preconceito, da discriminação e da exclusão jurídica. Em um dos memoriais apresentados a esta Suprema Corte (e, aqui, refiro-me, de modo particular, àquele produzido pelo Grupo Arco-Íris de Conscientização Homossexual), pôs-se em relevo a função contramajoritária do Poder Judiciário no Estado Democrático de Direito, considerada a circunstância de que as pessoas que mantêm relações homoafetivas representam "parcela minoritária (.) da população", como esclarecem dados que a Fundação IBGE coligiu no Censo/2010 e que registram a existência declarada, em nosso país, de 60.000 casais homossexuais. Esse aspecto da questão talvez explique a resistência que as correntes majoritárias de opinião, representadas no Congresso Nacional, opõem às propostas de incorporação, ao sistema de direito positivo, de inovações fundadas nas transformações por que passa a sociedade contemporânea. O Poder Legislativo, certamente influenciado por valores e sentimentos prevalecentes na sociedade brasileira, tem se mostrado infenso, no que se refere à qualificação da união estável homoafetiva como entidade familiar, à necessidade ... | ||
      | |||
keyword/string |   censo | ||
top level |   .com.br ( cctld ) | ||
registro.br | |||
palavras |   1 | ||
caracteres |   5 | ||
sílabas | um número maior de sílabas, demanda um tempo de processamento cognitivo maior, principalmente palavras de decisão lexical, enquanto as não palavras (non-word) ao contrário, demoram mais quando o número de sílabas é menor comparações de estímulos, demostram diferenças significativas entre palavras com uma ou duas sílabas - assim como no grupo de não palavras (non-word), e entre estímulos com duas e três sílabas |   2 | |
diacríticos |   0 | ||
dígitos/hífens |   0 | ||
      | |||
frequência |   100K – 1.000.000   média 550.000 pesquisas mensais por 'censo' | ||
custo click |   R$ 0,49 média/un   R$ 0,06 (mín) R$ 0,92 (máx) | ||
referência |   R$ 269.500 (média mensal) | ||
        keyword cloud |